Fiche technique
Nom original | Excel Saga (エクセル・サーガ) |
Origine | Japon |
Année de production | 1999 |
Production | Victor Entertainment, J.C. Staff, Shonen Gahosha |
Nombre d'épisodes | 26 |
Auteur manga | Kôshi Rikudô |
Réalisation | Shin'Ichi Watanabe |
Producteur exécutif | Shigeru Kitayama, Michihisa Abe, Yûji Matsukura |
Scénarii | Hideyuki Kurata, Yôsuke Kuroda |
Story-boards | Shin'Ichi Watanabe, Tadashi Abiru, Hideki Tonokatsu, Yoshinobu Yamakawa, Jun Fukuda, Shintarô Inokawa, Katsushi Sakurabi, Ken'Ichi Yatagai, Makoto Bessho, Takafumi Hoshikawa, Yorifusa Yamaguchi |
Direction technique | Akihiko Nishiyama, Jun Fukuda, Takafumi Hoshikawa, Ken Andô, Masahiko Murata, Yoshimasa Hiraike, Shigenori Awai, Hiroshi Kurimoto, Yasuhisa Katô, Rion Kujo, Shin'Ichi Watanabe, Shintarô Inokawa, Shigeru Morikawa |
Chara-Design | Satoshi Ishino |
Direction de l'animation | Satoshi Ishino, Hirohide Shikishima, Yasuhisa Katô, Mitsuru Ohara, Takeyuki Yanase, Ryôichi Oki, Jun Fujiwara, Takehiro Hamatsu, Moriyasu Taniguchi, Kazuyuki Igai |
Direction artistique | Jun'Ichi Higashi |
Chef coloriste | Mieko Maruyama |
Montage | Shigeru Nishiyama |
Direction photographie | Toyomitsu Nakajo |
Musiques | Toshio Masuda |
Adaptation française | Régis Ecosse, Stéphane Allégret, Manu Roy |
Direction de doublage | Philippe Roullier |
| » Retour à la fiche |
|